一、总体情况
2025年,我关党委高度重视政府信息公开工作,组织相关科室认真学习《政府信息公开条例》、《中华人民共和国海关政府信息公开办法》等有关规定要求,结合海关工作职责,贯彻落实海关政府信息公开工作,进一步规范权力运行,提高依法行政能力,不断提升治理效能,促进社会健康发展。一是夯实组织基础,落实主体责任。明确由党委书记负总责,办公室统筹安排,各科室制定兼职干部承办,形成一级抓一级的工作体系。加强对工作人员的法规与实操培训,提升公开意识与专业能力,依照《中华人民共和国海关政府信息公开办法》,清晰界定公开边界,严格执行公开前审核,确保信息及时准确合规;二是紧盯关键环节,强化监督保障。将公开工作纳入精神文明创建等工作,办公室加强日常指导与督查,对不作为、慢作为的督促整改。开通网上、信函、现场等多途径受理,安排干部每日检查公开邮箱,定期检查报关大厅政府信息公开公告栏和公开电话,确保公开渠道畅通;三是加强调查研究,主动答疑解惑。结合我关辖区特点,主动对接政府部门、企业,了解企业群众实际需求,及时通过网站、公示栏、电子屏等发布重点信息,公开海关各类公告,明确重点内容及时限,设置咨询窗口,优化海关服务。结合自贸港政策宣讲、国门安全进校园、基层调研、文明共建等活动,扩大公众参与渠道,搭建良性互动桥梁,不断健全信息舆情收集、研判、回应机制,提升政府公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 2 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 29 | ||
行政强制 | 1 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2024年年报中所提问题整改情况。 针对上年我关人员流动较大,政府信息公开工作人员能力水平还存在不足,政府信息公开工作质量不高的问题。我关在各科设置兼职政府信息公开兼职管理员,组织负责政府信息公开的干部进行培训,做好人员变更工作交接,提升工作人员能力水平;检查网站、报关大厅公告栏,及时更新公开海关各类公告,结合人员、政策调整,撤换过时、失效信息,提升工作质量,增强海关信息公开的及时和有效性。
(二)目前存在问题。我关政府信息公开工作业务量不大,工作人员工作不熟练,效率不高,“传帮带”机制还不够健全。
六、其他需要报告的事项
2025年,我关未收取政府信息公开信息处理费。