一、总体情况
2024年,三亚机场海关坚决落实《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,深入开展基层政务公开标准化、规范化工作,进一步规范政务公开内容,提升政务公开水平,现将相关情况报告如下:
(一)强化基础组织建设。一是强化组织领导。结合我关实际情况,建立“一把手总体抓,分管领导分头抓,科室负责人具体抓”的工作机制,形成各科室分工协作,统筹推进政务公开工作的局面。二是细化任务分工。根据前期各职能处室梳理的主动公开内容,明确各项工作任务、责任科室、完成时限,各科室针对已梳理的工作任务,对照落实。三是加强业务培训。组织政务公开相关人员集中开展《中华人民共和国政府信息公开条例》《中华人民共和国政府信息公开条例百问百答》等文件学习,进一步提升政务公开准确性。
(二)规范政务公开内容。一是规范发布程序。明确信息公开工作流程,确保所有公开信息经过“科室负责人审核—分管领导签字—办公室流程审核”后统一对外公示。二是做好信息审核工作。严格贯彻落实信息公开审查制度,建立“公开先自查,分管领导再审查,公开后定期查”的工作制度。公开前提交信息公开审查单,避免公文格式不规范、重大表述错误、泄露秘密等情况出现,确保政务公开信息质量水平切实提高。
(三)拓宽公开渠道。通过互联网、信息宣传栏及时对外公布更新我关办公地点、电话、对外邮箱;在报关大厅建立政务公开宣传栏、电子大屏,及时更新通知公告、办事流程指南,回复最新业务咨询热点;各科室建立人员公示栏,全面公示现场执法人员、服务窗口等信息;实行24小时政务值班,实现全天候24小时在线回应。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 118 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.咨询事项,指引咨询渠道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.申请人撤销申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2023年年报中所提问题整改情况。关于2023年部分公示栏、电子屏幕等尚无法严格落实《海关领域基层政务公开标准目录》要求问题,我关已于2024年上半年完成办公楼整体改造搬迁工作,公示栏、电子屏幕等已全部投入使用,现满足基层政务公开标准化、规范化要求。关于财务预决算公示相关问题,我关2024年财务独立,已于上半年完成2024年预算公示,决算情况将于完成2024年度决算后进行公示。
(二)目前存在问题。2024年我关在口岸现场监管能力建设情况专项督察中出现监管作业场所(场地)抽查公示信息不全,公示日期错误问题,针对上述问题已完成自查,将相关内容补充公示,后续我关将提高思想认识,将问题转化为内控节点,建立公示日历,进一步强化监督力度。
六、其他需要报告的事项